オークウェーブは1984年の創立以来、絶えずお客様の視点から考え、製品の品質向上・納期短縮・コスト低減を追求し続け今日にいたっています。
今後も継続的な改善への取り組みにより、常に最高の信頼と満足をいただけるモノづくりを目指します。
代表取締役 染谷智之
商号 | 株式会社 オークウェーブ | ||||
---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 染谷 智之 | ||||
所在地 |
(本社) 〒350-0207 埼玉県坂戸市青木885-1
|
||||
創立年月 | 1984年(昭和59年)3月 | ||||
資本金 | 1,200万円 | ||||
決算期日 | 年1回(3月31日) | ||||
従業員 | 80名 | ||||
事業内容 | 遊技機器用ハーネス、住宅・産業・農業機器向けハーネス |
埼玉りそな銀行 坂戸支店 |
武蔵野銀行 坂戸支店 |
みずほ銀行 川越支店 |
三井住友銀行 川越法人営業部 |
三菱UFJ銀行 川越支店 |
埼玉縣信用金庫 坂戸支店 |
2016年 | 11月 | Suntrust Ecotown Tanzaにて フィリピン新工場操業開始 |
|
---|---|---|---|
2016年 | 5月 | 本社第二倉庫開設 | |
2016年 | 1月 | Oakwave Philippines Corporation 増資 | 資本金 20,933万ペソ/41,866万円* |
2015年 | 8月 | Oakwave Philippines Corporation 増資 | 資本金 17,985万ペソ/35,970万円* |
2014年 | 9月 | Oakwave Philippines Corporation 増資 | 資本金 11,400万ペソ/22,800万円* |
2014年 | 4月 | 本社第一倉庫開設 | |
2009年 | 3月 | 本社を坂戸市に移転し、東京事業部を本社に統合 | |
2007年 | 11月 | 東京事業部開設 | |
2005年 | 5月 | Oakwave Philippines Corporation 増資 | 資本金 4,400万ペソ / 8,800万円* |
2004年 | 3月 | Oakwave Philippines Corporation 増資 | 資本金 2,600万ペソ / 5,200万円* |
2003年 | 8月 | フィリピン工場 ISO9001-2000認証取得 | |
1995年 | 3月 | フィリピン国営カビテ輸出加工区にて フィリピン工場操業開始 |
|
1995年 | 1月 | フィリピンに子会社 「Oakwave Philippines Corporation」を設立 |
資本金 600万ペソ / 1,200万円* |
1992年 | 6月 | 株式会社に組織変更すると共に、 社名を「株式会社オークウェーブ」に改称 |
|
1991年 | 3月 | 増資 | 資本金 1,200万円 |
1986年 | 6月 | 有限会社 松波製作所に組織変更し設立 | 資本金 600万円 |
1984年 | 3月 | 創立 | 資本金 400万円 |
*1円 0.5ペソで換算 |
最寄り駅 | 東武東上線 若葉駅 |
---|---|
車 | 圏央道坂戸インターから3分 |